№ | |
Материал | Размер | Броя |
---|---|---|---|---|
1 | Носеща | 24х1.5 Д-16 | 3400 mm | 1 |
2 | Рефлектор | 8 х 1 Д-16 | 1014 mm | 1 |
3 | D 1 | 8 х 1 Д-16 | 945 mm | 1 |
4 | D 2 | 8 х 1 Д-16 | 916 mm | 1 |
5 | D 3 | 8 х 1 Д-16 | 890 mm | 1 |
6 | D 4 | 8 х 1 Д-16 | 897 mm | 1 |
7 | D 5 | 8 х 1 Д-16 | 885 mm | 1 |
8 | Излъчвател | 10 х 1 Д-16 | 484 mm | 2 |
9 | Носачи за елементите | полиамид | Nuxcom | 6 |
10 | Разклонителна кутия | ПВЦ | 1 | |
11 | N-конектор | 1 | ||
12 | Болт - закрепване на елементите 6 бр | неръждаем | М3 х 40 | 7 |
13 | Болт - за конектора - 4бр, за винкелчето на кутията 4 бр. | неръждаем | М3 х 12 | 8 |
14 | Болт - за клемите на излъчвателя | неръждаем | М3 х 16 | 2 |
15 | Болт - закрепване на кутията към носещата | неръждаем | М4 х 30 | 1 |
16 | Гайка | неръждаем | М3 | 17 |
17 | Гайка | неръждаем | М4 | 1 |
18 | Втулка за излъчвателя | ПОМ | 1 | |
19 | Коаксиален кабел за съгласуваща линия | 75 ома | 40 см | 2 |
20 | Кабелни обувки | 3 мм | 4 | |
21 | Щуцери | PG-9 * | 2 | |
22 | Тапи за бума | 24 мм | 2 | |
23 | Капачки за елементите | 8 мм | 12 | |
24 | Капачки за излъчвателя | 10 мм | 2 | |
25 | Винкел за закрепване на кутията | месинг | 15 х 15 х 40 мм | 2 |
26 | Пластина, контакт към носещата | месинг | 20 х 60 мм | 1 |
27 | Етикети за елементите | | | |
28 | Инструкция за изработка | | ||
29 | Кутии за необходимите елементи | | ||
* Щуцерите PG-9 и капачките им се разширяват до диаметър 10 мм с обла пила. При употреба на PG-11 това не е необхдимо, но и елементите на излъчвателя са по-нестабилни. |
1 | Алуминеви планки със четири U-болта. За закрепване на антената към мачта Размер: 120 х 100 х 3 мм |
закупуват се от участниците при желание +12 лв. |